【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,川宁生物(301301)获外资卖出25.36万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有川宁生物84.31万股,占流通股0.38%,累计持股成本9.42元,持股亏损8.06%。
川宁生物最近5个交易日下跌2.15%,陆股通累计净卖出18.57万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价8.81元;最近20个交易日下跌8.26%,陆股通累计净卖出12.61万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价9.00元;最近60个交易日下跌8.65%,陆股通累计净买入16.41万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价9.20元。
川宁生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-6 | 84.31万 | 0.38 | -218.46万 | -25.36万 | 9.42 |
| 2023-7-5 | 109.67万 | 0.49 | 72.12万 | 8.29万 | 9.23 |
| 2023-7-4 | 101.38万 | 0.48 | 58.47万 | 6.59万 | 9.28 |
| 2023-7-3 | 94.79万 | 0.45 | -166.18万 | -18.6万 | 9.30 |
| 2023-6-30 | 113.39万 | 0.54 | 93.96万 | 10.51万 | 9.24 |
| 2023-6-29 | 102.89万 | 0.49 | 200.77万 | 22.74万 | 9.27 |
| 2023-6-28 | 80.15万 | 0.38 | 274.16万 | 31.31万 | 9.40 |
| 2023-6-27 | 48.84万 | 0.23 | -136.21万 | -15.45万 | 9.81 |
| 2023-6-26 | 64.29万 | 0.31 | -247.79万 | -28.56万 | 9.57 |
| 2023-6-21 | 92.84万 | 0.44 | -915.18万 | -104.65万 | 9.30 |
标签: